Strombelastung bei über 30°C
Strombelastbarkeit isolierter Leitungen und nicht im Erdreich verlegter Kabel bei Umgebungstemperatur über 30 °C (Auszug aus VDE 0100 Tei1523, Tabelle 3)
Umgebungstemperatur |
Gummiisolierung, zulässige Leitertemperatur 60 °C | PVC-Isolierung, zulässige Leitertemperatur 70 °C |
°C | % | % |
Über 30 bis 35 | 91 | 92 |
Über 35 bis 40 | 82 | 87 |
Über 45 bis 50 | 71 | 79 |
Über 45 bis 50 | 58 | 71 |
Über 55 bis 60 | 41 | 61 |
Umgebungstemperatur |
zulässige Leitertemperatur 100 °C |
Umgebungstemperatur |
zulässige Leitertemperatur 180°C |
°C | % | % | |
Über 55 bis 65 | 100 | Über 55 bis 145 | 100 |
Über 65 bis 70 | 92 | Über 145 bis 150 | 92 |
Über 70 bis 75 | 85 | Über 150 bis 155 | 85 |
Über 75 bis 80 | 75 | Über 155 bis 160 | 75 |
Über 80 bis 85 | 65 | Über 160 bis 165 | 65 |
Über 85 bis 90 | 53 | Über 165 bis 170 | 53 |
Über 90 bis 95 | 38 | Über 170 bis 175 | 38 |
Querschnittsberechnung für Kabel - Abweichende Umgebungs-Temperaturen VDE 0298 T4 08/03 Tabelle 17, Spalte 41) |
|
Anzahl der belasteten Adern | Umrechnugs-Faktor |
5 | 0,75 |
7 | 0,65 |
10 | 0,55 |
14 | 0,50 |
19 | 0,45 |
24 | 0,40 |
40 | 0,35 |
61 | 0,30 |